
Ibex
L'Ibex (o Stambecco) è noto per la sua agilità, velocità e confidenza sui terreni più scoscesi, e questo pneumatico non è da meno! Nessun sentiero è troppo ripido, nessuna sezione troppo stretta e nessuna radice troppo scivolosa per questa gomma all round.
| Codice | Modello | Categoria | Misura | Peso | ETRTO | Carcassa | Tecnologia | Mescola | Prezzo |
| A1109205 | IBEX XC | XC / Race | 26x2.00 | 530g | 50-559 | 60 TPI Kevlar | C3 RC2 | 65a/55a | € 42,00 |
| A1109210 | IBEX XC | XC / Race | 26x2.00 | 480g | 50-559 | 120 TPI Kevlar | C3120 RC2 | 65a/55a | € 48,00 |
| A1109225 | IBEX FR | All Mountain / FR | 26x2.25 | 755g | 57-559 | 60 TPI Kevlar | FRC RC55a | 55a | € 48,00 |
| A1109230 | IBEX FR | All Mountain / FR | 26x2.25 | 695g | 57-559 | 120 TPI Kevlar | FRC120 RC55a | 55a | € 55,00 |
| A1109240 | IBEX DH | Free Ride / DH | 26x2.40 | 900g | 61-559 | 60 TPI wire | FRC RC2 55a | 65a/55a | € 37,00 |
| A1109245 | IBEX DH | Free Ride / DH | 26x2.40 | 820g | 61-559 | 60 TPI Kevlar | FRC RC2 55a | 65a/55a | € 51,00 |
| A1109248 | IBEX DH | Free Ride / DH | 26x2.40 | 750g | 61-559 | 120 TPI Kevlar | FRC RC2 55a | 65a/55a | € 55,00 |
| A1109250 | IBEX DH | DH | 26x2.40 | 1020g | 61-559 | 40 x 40 TPI | DHC RC2 55a | 65a/55a | € 55,00 |
| A1109255 | IBEX DH | DH | 26x2.40 | 1020g | 61-559 | 40 x 40 TPI | DHC RC2 45a | 55a/45a | € 55,00 |

Commenti (0)