
Silk SL - € 1590,00
ib-sil
La Silk SL è caratterizzata da una costruzione in fibra di carbonio ad altissimo modulo, risultando ancora più leggera e resistente dei modelli precedenti. La Silk SL nonostante la sua rigidità riesce a mantenere un ottimo confort di guida. In grado di resistere ad un impatto frontale di oltre 400kg (sull’asse anteriore) prima di una rottura del tubo obliquo: è quindi più resistente di molte mountainbike!
![]() |
![]() |
| Matt Matte | Siberian White |
Specifiche
- Colore: Matt Matte, Siberian White
- Materiale: Carbonio
- Peso: 0,98 Kg
- Tubo Sterzo: 1 - 1/8
- ø Reggisella: 31,6mm
- Deragliatore ant.: 34.9 mm
- BB: Filettato 68mm
Geometrie
| Taglia | Tubo sella | Orizz. effettivo [mm] | L. tubo sterzo [mm] | Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] |
| 470 | 420 | 526 | 110 | 406 | 74.6° | 72° | 971 |
| 500 | 450.8 | 530 | 115 | 406 | 74.5° | 72° | 972.4 |
| 530 | 472.6 | 537 | 145 | 406 | 74.5° | 72° | 979 |
| 550 | 493 | 560 | 160 | 406 | 73.5° | 73° | 985.2 |
| 580 | 529.2 | 574 | 195 | 406 | 73° | 73° | 995.6 |
| 610 | 554.5 | 590 | 200 | 406 | 73° | 73.5° | 998.1 |
Kit di Montaggio
Kit di Montaggio
| Rival | Ultegra | |
| Forcella | Easton EC90 | Easton EC90 |
| Cambio | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Deragliatore | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Comando | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Cassetta | SRAM PG-1050 11-28T | Shimano Ultegra 12-25T |
| Guarnitura | FSA Energy 53/39 | FSA Energy 53/39 |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 |
| Freni | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Ruote | Easton OE | Easton EA50 Aero |
| Manubrio | Ibis | Ibis |
| Attacco Man. | Ibis | Ibis |
| Reggisella | Ibis | Ibis |
| Sella | Ibis Ti | Ibis Ti |
| Prezzo | € 3.549,00 | € 3.890,00 |



Commenti (0)