Mojo HD - € 2.690,00
ib-mhd
La Mojo HD è la sorella maggiore della Mojo SL. La "Accaddi" come la chiamiamo noi, ha 160mm di escursione posteriore, 20mm in più rispetto alla Mojo SL. La Mojo con escursione da 140mm che abbiamo introdotto nel 2005, ha aperto la strada alle sospensioni a long travel leggere ed efficienti. La Mojo HD porta questo concetto un passo avanti dando al rider un nuovo livello di confidenza in quasi tutte le situazioni, combinandola ad un incredibile pedalabilità in salita.
![]() |
![]() |
![]() |
| Matte Clear | White | Vitamin P |
Specifiche
- Colore: Clearcoat, Bianco, Vitamin P
- Misura: S, M, L, XL
- Materiale: Carbonio
- Peso: 2,86 Kg
- Escursione: 160mm
- Ammortizzatore: Fox RP23
- Tubo Sterzo: Conico
- ø Reggisella: 31,6mm
- Deragliatore ant.: Direct mount
- BB: Filettato 68mm
- Guidacatena: BB
- Mozzo post.: 12 x 142mm
- Freno post.: Post Mount
Geometrie
HD 160 con forcella da 160mm
| Taglia | Tubo sella | Orizzontale effettivo [mm] |
Lungh. tubo sterzo [mm] |
Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] | Standover [mm] |
| Small | 15" | 564 | 94 | 435 | 71° | 67° | 1093 | 715 |
| Medium | 17" | 587 | 103 | 435 | 71° | 67° | 1114 | 758 |
| Large | 19" | 604,5 | 118 | 435 | 71° | 67° | 1134 | 760 |
| X-Large | 21" | 625 | 134 | 435 | 71° | 67° | 1156 | 770 |
HD 160 con forcella da 180mm
| Taglia | Tubo sella | Orizzontale effettivo [mm] | Lungh. tubo sterzo [mm] | Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] | Standover [mm] |
| Small | 15" | 569 | 94 | 435 | 70° | 66° | 1101 | 722 |
| Medium | 17" | 589 | 103 | 435 | 70° | 66° | 1122 | 763 |
| Large | 19" | 610 | 118 | 435 | 70° | 66° | 1142 | 765 |
| X-Large | 21" | 630 | 134 | 435 | 70° | 66° | 1164 | 775 |
Kit di Montaggio
| SLX | XT | X0 | XTR | XX | |
| Forcella | RockShox Lyrik RC | Fox Float 36 RLC Kashima | Fox Float 36 RLC Kashima | Fox Float 36 RLC Kashima | Fox Float 36 RLC Kashima |
| Cambio | Shimano XT | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR | SRAM XX |
| Deragliatore | Shimano SLX | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR | SRAM X0 |
| Comando Ant. | Shimano SLX | Shimano XT | SRAM X9 | Shimano XTR | SRAM XX |
| Comando Post. | Shimano SLX | Shimano XT | SRAM X9 | Shimano XTR | SRAM XX |
| Cassetta | Shimano SLX 11-36T | Shimano XT 11-36T | SRAM XG-1080 11-36T | Shimano XTR 11-36T | SRAM XX 11-36T |
| Guarnitura | Shimano SLX 42/32/24 | Shimano XT 42/32/24 | SRAM X0 39/26 | Shimano XTR 42/32/24 | SRAM XX 39/26 |
| Serie Sterzo | Cane Creek | Cane Creek | Cane Creek | Cane Creek | Cane Creek |
| Freni | Formula RX | Formula RX0 | Formula RX0 | Formula R1 | Formula R1 |
| Ruote | Ibis Stan's | Ibis Stan's | Ibis Stan's | Crest-ZTR | Crest-ZTR |
| Manubrio | Ibis DH | Ibis DH | Easton EC70 | Easton EC70 | Easton EC70 |
| Attacco Man. | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D |
| Reggisella | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Easton EC90 | Easton EC90 |
| Sella | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Valcon Ti | WTB Valcon Ti |
| Prezzo | € 4.499,00 | € 4.999,00 | € 5.599,00 | € 6.599,00 | € 6.659,00 |




Commenti (0)