Mojo HD - € 2.890,00
ib-mhd
La Mojo HD è la sorella maggiore della Mojo SL. La "Accaddi" come la chiamiamo noi, ha 160mm di escursione posteriore, 20mm in più rispetto alla Mojo SL. La Mojo con escursione da 140mm che abbiamo introdotto nel 2005, ha aperto la strada alle sospensioni a long travel leggere ed efficienti. La Mojo HD porta questo concetto un passo avanti dando al rider un nuovo livello di confidenza in quasi tutte le situazioni, combinandola ad un incredibile pedalabilità in salita.
![]() |
![]() |
![]() |
| Matte Clear | White | Vitamin P |
Specifiche
- Colore: Carbonio Opaco, Bianco, Vitamin P
- Misura: S, M, L, XL
- Materiale: Carbonio
- Peso: 2,86 Kg
- Escursione: 160mm
- Ammortizzatore: Fox CTD
- Tubo Sterzo: Conico
- ø Reggisella: 31,6mm
- Deragliatore ant.: Direct mount
- BB: Filettato 68mm
- Guidacatena: BB
- Mozzo post.: 12 x 142mm
- Freno post.: Post Mount
Geometrie
HD 160 con forcella da 160mm
| Taglia | Tubo sella | Orizz. effettivo [mm] |
L. tubo sterzo [mm] |
Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] | Standover [mm] |
| Small | 15" | 564 | 94 | 435 | 71° | 67° | 1093 | 715 |
| Medium | 17" | 587 | 103 | 435 | 71° | 67° | 1114 | 758 |
| Large | 19" | 604,5 | 118 | 435 | 71° | 67° | 1134 | 760 |
| X-Large | 21" | 625 | 134 | 435 | 71° | 67° | 1156 | 770 |
HD 160 con forcella da 180mm
| Taglia | Tubo sella | Orizz. effettivo [mm] | L. tubo sterzo [mm] | Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] | Standover [mm] |
| Small | 15" | 569 | 94 | 435 | 70° | 66° | 1101 | 722 |
| Medium | 17" | 589 | 103 | 435 | 70° | 66° | 1122 | 763 |
| Large | 19" | 610 | 118 | 435 | 70° | 66° | 1142 | 765 |
| X-Large | 21" | 630 | 134 | 435 | 70° | 66° | 1164 | 775 |
Kit di Montaggio
| Special Blend | SLX | X9 | XT | X0 | XTR | |
| Forcella | X-Fusion Vengence RC | Fox Float 34 CTD Kashima | Fox Float 34 CTD Kashima | Fox Float 34 CTD Kashima | Fox Float 34 CTD Kashima | Fox Float 34 CTD Kashima |
| Cambio | Shimano SLX | Shimano SLX | SRAM X9 | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR |
| Deragliatore | Shimano SLX | Shimano SLX | SRAM X9 | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR |
| Comandi | Shimano Deore | Shimano SLX | SRAM X9 | Shimano XT | SRAM X9 | Shimano XTR |
| Cassetta | Shimano 11-36T | Shimano SLX 11-36T | SRAM PG-1050 12-36T | Shimano XT 11-36T | SRAM XG-1080 11-36T | Shimano XTR 11-36T |
| Guarnitura | RF Respond 24/36 | Sh. SLX 42/32/24 | SRAM X9 26/39 | Sh. XT 42/32/24 | SRAM X0 26/39 | Shimano XTR |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 |
| Freni | Avid | Formula RX | Formula RXO | Shimano XT | Formula RXO | Shimano XTR |
| Ruote | Ibis/Sun | Ibis | Ibis | Ibis/Stan's | Ibis/Stan's | Ibis/Stan's |
| Manubrio | Ibis 710mm | Ibis 710mm | Ibis 710mm | Easton Haven Carbon | Easton Haven Carbon | Easton Haven Carbon |
| Attacco Man. | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D |
| Reggisella | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Easton EC90 |
| Sella | Ibis | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Valcon Ti |
| Prezzo | € 4.290,00 | € 4.990,00 | € 5.390,00 | € 5.890,00 | € 6.399,00 | € 7.990,00 |
NB: Le specifiche dei kit possono subire variazioni senza preavviso.




Commenti (0)