Mojo HD 140 - € 2690,00
ib-mhd140
La Mojo HD 140 è la sorella gemella della HD 160. Triangolo, carro e bielle sono identici, unica differenza sono infatti l'ammortizzatore, più corto e con meno escursione, e gli attacchi dello stesso sul triangolo che variano la geometria del telaio. Con un angolo sterzo a 68° la HD 140 è l'anello di congiunzione tra SL ed HD. E con un paio di Limbo Chips ed un ammortizzatore più lungo la 140 diventa 160 e viceversa. Due anime in un solo corpo.
![]() |
![]() |
![]() |
| Matte Clear | White | Vitamin P |
Specifiche
- Colore: Matte Clear, Bianco, Vitamin P
- Misura: S, M, L, XL
- Materiale: Carbonio
- Peso: 2,83 Kg
- Escursione: 140mm
- Ammortizzatore: Fox RP23 Kashima
- Tubo Sterzo: Conico
- ø Reggisella: 31,6mm
- Deragliatore ant.: Direct mount
- BB: Filettato 68mm
- Guidacatena: BB
- Mozzo post.: 12 x 142mm
- Freno post.: Post Mount
Geometrie
HD 140 con forcella da 150mm
| Taglia | Tubo sella | Orizzontale effettivo [mm] |
Lungh. tubo sterzo [mm] |
Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] | Standover [mm] |
| Small | 15" | 561 | 94 | 435 | 72° | 68° | 1083 | 705 |
| Medium | 17" | 584 | 103 | 435 | 72° | 68° | 1104 | 748 |
| Large | 19" | 602 | 118 | 435 | 72° | 68° | 1124 | 750 |
| X-Large | 21" | 622 | 134 | 435 | 72° | 68° | 1146 | 770 |
Kit di Montaggio
| SLX | XT | X0 | XTR | XX | |
| Forcella | RockShox Revelation RLT | Fox Float 32 RLC Kashima | Fox Float 32 RLC Kashima | Fox Float 32 RLC Kashima | Fox Float 32 RLC Kashima |
| Cambio | Shimano XT | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR | SRAM XX |
| Deragliatore | Shimano SLX | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR | SRAM X0 |
| Comando Ant. | Shimano SLX | Shimano XT | SRAM X9 | Shimano XTR | SRAM XX |
| Comando Post. | Shimano SLX | Shimano XT | SRAM X9 | Shimano XTR | SRAM XX |
| Cassetta | Shimano SLX 11-36T | Shimano XT 11-36T | SRAM XG-1080 11-36T | Shimano XTR 11-36T | SRAM XX 11-36T |
| Guarnitura | Shimano SLX 42/32/24 | Shimano XT 42/32/24 | SRAM X0 39/26 | Shimano XTR 42/32/24 | SRAM XX 39/26 |
| Serie Sterzo | Cane Creek | Cane Creek | Cane Creek | Cane Creek | Cane Creek |
| Freni | Formula RX | Formula RX0 | Formula RX0 | Formula R1 | Formula R1 |
| Ruote | Ibis Stan's | Ibis Stan's | Ibis Stan's | Crest-ZTR | Crest-ZTR |
| Manubrio | Ibis DH | Ibis DH | Easton EC70 | Easton EC70 | Easton EC70 |
| Attacco Man. | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D |
| Reggisella | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Easton EC90 | Easton EC90 |
| Sella | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Valcon Ti | WTB Valcon Ti |
| Prezzo | € 4.346,00 | € 4.700,00 | € 5.300,00 | € 6.300,00 | € 6.360,00 |




Commenti (0)