
Mojo HD 140 - € 2890,00
ib-mhd140
La Mojo HD 140 è la sorella gemella della HD 160. Triangolo, carro e bielle sono identici, unica differenza sono infatti l'ammortizzatore, più corto e con meno escursione, e gli attacchi dello stesso sul triangolo che variano la geometria del telaio. Con un angolo sterzo a 68° la HD 140 è l'anello di congiunzione tra SL ed HD. E con un paio di Limbo Chips ed un ammortizzatore più lungo la 140 diventa 160 e viceversa. Due anime in un solo corpo.
![]() |
![]() |
![]() |
| Matte Clear | White | Vitamin P |
Specifiche
- Colore: Carbonio Opaco, Bianco, Vitamin P
- Misura: S, M, L, XL
- Materiale: Carbonio
- Peso: 2,83 Kg
- Escursione: 140mm
- Ammortizzatore: Fox CTD
- Tubo Sterzo: Conico
- ø Reggisella: 31,6mm
- Deragliatore ant.: Direct mount
- BB: Filettato 68mm
- Guidacatena: BB
- Mozzo post.: 12 x 142mm
- Freno post.: Post Mount
Geometrie
HD 140 con forcella da 150mm
| Taglia | Tubo sella | Orizz. effettivo [mm] |
L. tubo sterzo [mm] |
Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] | Standover [mm] |
| Small | 15" | 561 | 94 | 435 | 72° | 68.5° | 1085 | 705 |
| Medium | 17" | 584 | 103 | 435 | 72° | 68.5° | 1106 | 748 |
| Large | 19" | 602 | 118 | 435 | 72° | 68.5° | 1128 | 750 |
| X-Large | 21" | 622 | 134 | 435 | 72° | 68.5° | 1148 | 770 |
Kit di Montaggio
| SLX | X9 | XT | X0 | XTR | |
| Forcella | Fox 32 Float CTD Kashima | Fox 32 Float CTD Kashima | Fox 32 Float CTD Kashima | Fox 32 Float CTD Kashima | Fox 32 Float CTD Kashima |
| Cambio | Shimano SLX | SRAM X9 | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR |
| Deragliatore | Shimano SLX | SRAM X9 | Shimano XT | SRAM X0 | Shimano XTR |
| Comandi | Shimano SLX | SRAM X9 | Shimano XT | SRAM X9 | Shimano XTR |
| Cassetta | Shimano SLX 11-36T | SRAM PG-1050 12-36T | Shimano XT 11-36T | SRAM XG-1080 11-36T | Shimano XTR 11-36T |
| Guarnitura | Sh. SLX 42/32/24 | SRAM X9 26/39 | Sh. XT 42/32/24 | SRAM X0 26/39 | Shimano XTR |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 |
| Freni | Formula RX | Formula RXO | Shimano XT | Formula RXO | Shimano XTR |
| Ruote | Ibis | Ibis | Ibis/Stan's | Ibis/Stan's | Ibis/Stan's |
| Manubrio | Ibis 710mm | Ibis 710mm | Easton Haven Carbon | Easton Haven Carbon | Easton Haven Carbon |
| Attacco Man. | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D |
| Reggisella | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Ibis 3D | Easton EC90 |
| Sella | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Rocket-V | WTB Valcon Ti |
| Prezzo | € 4.990,00 | € 5.390,00 | € 5.890,00 | € 6.399,00 | € 7.990,00 |
NB: Le specifiche dei kit possono subire variazioni senza preavviso.




Commenti (0)