
Hakkalugi - € 1590,00
ib-hak
Dopo essere stata per troppo tempo lontana dalle infangate gare di ciclocross, la Hakkalugi è tornata in tutta la sua gloria. Un telaio super leggero abbinato alle classiche geometrie Ibis da ciclocross: la compagna ideale per salire sul gradino più alto del podio, capace di affrontare ogni situazione nella quale la userete.
![]() |
![]() |
| Nero Opaco | Giallo Fiandre |
Specifiche
- Colore: Nero Opaco, Giallo Fiandre
- Materiale: Carbonio
- Peso: 1,08 Kg
- Tubo Sterzo: 1 - 1/8
- ø Reggisella: 31,6mm
- Deragliatore ant.: 34.9 mm
- BB: Filettato 68mm
Geometrie
| Taglia | Tubo sella | Orizz. effettivo [mm] | L. tubo sterzo [mm] | Lungh. carro [mm] | Angolo sella | Angolo sterzo | Passo [mm] |
| 470 | 420 | 514 | 110 | 430 | 73.1° | 70.5° | 998 |
| 500 | 451 | 530 | 115 | 430 | 72.8° | 70.2° | 1004 |
| 530 | 490 | 542 | 145 | 430 | 72.9° | 71.5° | 1010 |
| 550 | 493 | 559 | 160 | 430 | 72° | 71.5° | 1116 |
| 580 | 529 | 574 | 185 | 430 | 71.6° | 71.4° | 1030 |
| 610 | 555 | 581 | 200 | 430 | 72° | 72.4° | 1032 |
Kit di Montaggio
Kit di Montaggio
| Rival | Ultegra | |
| Forcella | Enve RFC-47 | Enve RFC-47 |
| Cambio | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Deragliatore | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Comandi | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
| Cassetta | SRAM PG-1050 11-28T | Shimano Ultegra 11-28T |
| Guarnitura | FSA Energy Cross 46/36 | FSA Energy Cross 46/36 |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 | Cane Creek 40 |
| Freni | SRAM Shorty 4 | SRAM Shorty 4 |
| Ruote | Easton OE | Easton EA50 Aero |
| Manubrio | Ibis | Ibis |
| Attacco Man. | Ibis | Ibis |
| Reggisella | Ibis | Ibis |
| Sella | Ibis Ti | Ibis Ti |
| Prezzo | € 3.499,00 | € 3.690,00 |



Commenti (0)