Wilson - € 2.990,00
Il nostro telaio per la Coppa del Mondo di Downhill è stato progettato al fine di aiutare i rider più veloci del pianeta ad andare ancora più forte. Utilizza un progetto unico di Split-Pivot pull-link che permette di mantenere l'ammortizzatore ed il telaio bassi e centrali. Il rapporto del leveraggio è stato ottimizzato per gli ammortizzatori a molla, ed ha un disegno d'ispirazione motocrossistica essendo progressivo durante l'intera curva. Un ammortizzatore dalla lunga corsa di 89mm ed un rapporto del leva che a fine corsa che cresce radicalmente, abbinati ai 216mm di escursione donano una sensazione di escursione senza fine. Le gare di Downhill sono un gioco sul filo dei secondi, per questo la posizione del main pivot della Wilson è stato studiato per conferire un perfetto bilanciamento tra l'assorbimento degli urti più violenti, il feeling in curva e l'efficienza in pedalata.
Garantito a vita.
- Geometria regolabile
- Foderi alti in carbonio
- Protezione per il tubo obliquo integrata
- Parafango posteriore
- Supporto ISCG 05 sostituibile
- Il telaio comprende: reggisella, serie sterzo, parafango
Specifiche
- Colore: Fuzzy, Nero
- Misura: S, M, L, XL
- Materiale: Aluminio 6066-T6 / Carbonio
- Escursione: 216mm
- Ammortizzatore: Fox DHX RC2
- Tubo Sterzo: Conico
- ø Reggisella: 31,6mm
- BB: Filettato 83mm
- Guidacatena: ISCG 05
- Mozzo post.: 12 x 150mm
- Freno post.: International Standard
Geometrie
Lo = Posizione Bassa
Hi = Posizione Alta
| Tubo Sella | Angolo Sella | Angolo sterzo | Tubo orizzontale | Lungh. Carro | Passo | Altezza BB | Tubo sterzo |
||||||
| Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | ||||
| S | 413 | 72° | 72.7° | 64° | 64.7° | 575 | 430 | 427 | 1156 | 1153 | 355 | 365 | 120 |
| M | 432 | 72° | 72.7° | 64° | 64.7° | 595 | 430 | 427 | 1176 | 1173 | 355 | 365 | 120 |
| L | 445 | 72° | 72.7° | 64° | 64.7° | 622 | 430 | 427 | 1203 | 1200 | 355 | 365 | 120 |
| XL | 457 | 72° | 72.7° | 64° | 64.7° | 640 | 430 | 427 | 1221 | 1218 | 355 | 365 | 120 |
Kit di Montaggio
RC |
XP |
|
| Colore | Fuzzy/Nero Opaco | Nero Opaco |
| Ammortizzatore | Fox DHX RC2 Boost Valve | Fox DHX RC2 Boost Valve |
| Forcella | Rockshox Boxxer R2C2 | RockShox Boxxer RC |
| Trasmissione | SRAM X9 | SRAM X7 |
| Cassetta | SRAM 11-26T | SRAM 11-28T |
| Guarnitura | Truvativ Descendant | Truvativ Hussefelt |
| Tendicatena | E13 LG1+ | E13 LS1+ |
| Serie Sterzo | Cane Creek | Cane Creek |
| Freni | Avid Elixir 7 | Formula RX |
| Ruote | Mavic EX325/DT Swiss 350 | Jalco DD30/Formula |
| Manubrio | Truvativ Boobar | Devinci Skipper |
| Attacco Man. | Truvativ Hozfeller | Truvativ Hozfeller |
| Reggisella | Devinci WLSN | Devinci WLSN |
| Sella | Selle Italia XR | Selle Italia XR |
| Prezzo | € 5.690,00 | € 3.990,00 |

Commenti (0)