Dexter - € 1.999,00
dv-dex
La Dexter è la bici da XC ad alta performance di Devinci, con il pedigree e le prestazioni di un purosangue. La Dexter è una bicicletta che sorprenderà molti rider. Non capita spesso che un telaio da 110mm di escursione come questo sia dotato di: agilità incredibile, accelerazione esplosiva ed una sospensione plush. Il segreto di questa combinazione è l'unione del progetto Split Pivot con uno studio di anti-squat, di frenata, e di curve nel rapporto del leveraggio. Ponendo l'enfasi sull'integrazione degli ammortizzatori ad aria, abbiamo conferito alla Dexter performance tali da rendere il più forte dei rider ancora più forte.
Specifiche
- Colore: Nero
- Misura: XS, S, M, L
- Materiale: Alluminio
- Escursione: 110mm
- Ammortizzatore: Fox Float RP23
- Tubo Sterzo: Conico
- ø Reggisella: 31,6mm
- BB: BB30 73mm
- Mozzo post.: 9 x 135mm 12 x 142mm
Geometrie
Posizione Bassa
| Standover | Angolo Sella | Angolo sterzo |
Tubo orizzontale | Lungh. Carro | Passo | Altezza mov. centrale | Lungh. tubo sterzo |
|
| XS | 360 | 72.2° | 69.2° | 535 | 425 | 1031 | 328 | 115 |
| S | 410 | 72.2° | 69.2° | 560 | 425 | 1056 | 328 | 120 |
| M | 460 | 72.2° | 69.2° | 585 | 425 | 1082 | 328 | 130 |
| L | 510 | 72.2° | 69.2° | 610 | 425 | 1108 | 328 | 145 |
Posizione Alta
| Standover | Angolo Sella | Angolo sterzo |
Tubo orizzontale | Lungh. Carro | Passo | Altezza mov. centrale | Lungh. tubo sterzo |
|
| XS | 360 | 72.8° | 69.8° | 535 | 425 | 1031 | 328 | 115 |
| S | 410 | 72.8° | 69.8° | 560 | 425 | 1056 | 328 | 120 |
| M | 460 | 72.8° | 69.8° | 585 | 425 | 1082 | 328 | 130 |
| L | 510 | 72.8° | 69.8° | 610 | 425 | 1108 | 328 | 145 |

Commenti (0)